DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 29/01/2024 12:02:48 Baixar Arquivo
PE 003.2024 - ALIMENTOS 1 16/04/2024 09:05:29 Baixar Arquivo
PE 003.2024 - ALIMENTOS 2 16/04/2024 09:05:29 Baixar Arquivo
PE 003.2024 - ALIMENTOS 3 16/04/2024 09:05:29 Baixar Arquivo
PE 003.2024 - ALIMENTOS 4 16/04/2024 09:05:29 Baixar Arquivo
PE 003.2024 - ALIMENTOS 5 16/04/2024 09:05:29 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
03/04/2024 030401 2024 CARVALHO & BONFIM LTDA 26.384,50 03/04/2024-31/12/2025
03/04/2024 030402 2024 CARVALHO & BONFIM LTDA 10.155,00 03/04/2024-31/12/2024
03/04/2024 030403 2024 L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 19.233,00 03/04/2024-31/12/2024
03/04/2024 030404 2024 L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 14.829,75 03/04/2024-31/12/2024
20/03/2024 200360 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 43.082,75 20/03/2024-31/12/2024
20/03/2024 200361 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 57.800,25 20/03/2024-31/12/2024
20/03/2024 200363 2024 M O S PANIFICADORA E COMERCIO LTDA 145.913,87 20/03/2024-31/12/2024
20/03/2024 200364 2024 M O S PANIFICADORA E COMERCIO LTDA 164.800,95 20/03/2024-31/12/2024