LICITAÇÕES

Informação atualizada até 08/05/2026.


# Sequência Licitação Nº/Ano Modalidade Tipo Licit. Objeto Data Publicação Data Abertura Situação Valor
043 - 20152015 42 Pregão Presencial 043 - 2015 043 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 043 - 2015
042 - 20152015 41 Pregão Presencial 042 - 2015 042 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 042 - 2015
040 - 20152015 40 Pregão Presencial 040 - 2015 040 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 040 - 2015
038 - 20152015 39 Pregão Presencial 038 - 2015 038 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 038 - 2015
032 - 20152015 38 Pregão Presencial 032 - 2015 032 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 032 - 2015
027 - 20152015 37 Pregão Presencial 027 - 2015 027 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 027 - 2015
021 - 20152015 36 Pregão Presencial 021 - 2015 021 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 021 - 2015
020 - 20152015 35 Pregão Presencial 020 - 2015 020 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 020 - 2015
017 - 20152015 34 Pregão Presencial 017 - 2015 017 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL Menor Preço por item aquisição de móveis e eletrodomésticos para postos de saúde. 15 de Fevereiro de 2017 às 14:00 15 de Fevereiro de 2017 às 14:00 211.551,00
011 - 20152015 33 Pregão Presencial 011 - 2015 011 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 011 - 2015