DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 22/01/2024 10:01:16 Baixar Arquivo
PE 001.2024 - MAT. LIMPEZA 1 15/04/2024 10:05:36 Baixar Arquivo
PE 001.2024 - MAT. LIMPEZA 2 15/04/2024 10:05:36 Baixar Arquivo
PE 001.2024 - MAT. LIMPEZA 3 15/04/2024 10:05:36 Baixar Arquivo
PE 001.2024 - MAT. LIMPEZA 4 15/04/2024 10:05:36 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
10/04/2024 100204 2024 M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA 1.700,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 1000401 2024 M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA 1.700,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100402 2024 M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA 1.530,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100403 2024 M DA S OLIVEIRA MERCEARIA LTDA 1.700,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100405 2024 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA 252,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100406 2024 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA 315,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100407 2024 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA 264,60 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100408 2024 ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA 264,60 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100409 2024 SANIGRAN LTDA 3.580,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100410 2024 SANIGRAN LTDA 2.685,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100411 2024 SANIGRAN LTDA 2.685,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100412 2024 SANIGRAN LTDA 3.580,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100413 2024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100414 2024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100415 2024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100416 2024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285,00 10/04/2024-31/12/2024
10/04/2024 100417 2024 PABLO LUIS MARTINS 3.188,50 10/04/2024-31/12/2024
22/03/2024 220301 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 81.213,85 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220302 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 57.411,55 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220303 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 71.759,05 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220304 2024 GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA 50.464,45 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220305 2024 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA 33.965,81 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220307 2024 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA 17.697,12 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220308 2024 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA 11.186,35 22/03/2024-31/12/2024
22/03/2024 220306 2024 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA 12.342,69 22/03/2024-31/12/2024