DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 06/06/2024 09:06:51 Baixar Arquivo
PE 017.2024 - MATERIAL ESPORTIVO 1 12/08/2024 10:09:37 Baixar Arquivo
PE 017.2024 - MATERIAL ESPORTIVO 2 12/08/2024 10:09:37 Baixar Arquivo
PE 017.2024 - MATERIAL ESPORTIVO 3 12/08/2024 10:09:37 Baixar Arquivo
PE 017.2024 - MATERIAL ESPORTIVO 4 12/08/2024 10:09:37 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
01/08/2024 01.08.02 2024 M C S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 35.417,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.03 2024 MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31.640,50 01/08/2024-31/12/2025
01/08/2024 01.08.04 2024 T2R COMERCIO DE ARTIGOS 930,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.05 2024 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 20.514,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.06 2024 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTO ESPORTIVO LTDA 263,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.07 2024 BRUMO ESPORTES LTDA 22.247,94 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.08 2024 BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.494,39 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.09 2024 BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 1.361,50 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.10 2024 SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA 14.418,15 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.11 2024 WEV COMERCIAL LTDA 239,50 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.12 2024 JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 52.538,50 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.13 2024 M C S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 13.638,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.14 2024 MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 340,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.15 2024 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTO ESPORTIVO LTDA 352,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.16 2024 SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA 499,80 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.17 2024 WEV COMERCIAL LTDA 3.353,00 01/08/2024-31/12/2024
01/08/2024 01.08.01 2024 JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.849,00 01/08/2024-31/12/2024