Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| GESTOR ESCOLAR | Nível I | 4.753,33 |
| AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE MAGISTERIO | Nível I | 1.621,00 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Nível I | 2.405,00 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - PEB I | Nível I | 8.530,54 |
| TECNICO(A) EM ENFERMAGEM | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE MAGISTERIO PA | Nível I | 1.632,10 |
| VIGIA | Nível I | 2.654,40 |
| SECRETARIO EXECUTIVO | Nível I | 2.611,00 |
| COZINHEIRA | Nível I | 2.235,64 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.704,51 |
| OPERADOR SISTEMA DE AGUA | Nível I | 1.621,00 |
| TECNICO DE DISCIPLINA ESCOLAR | Nível I | 2.941,57 |
| DIRETOR DO DEPT DE RECURSOS HUMANOS | Nível I | 7.000,50 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | Nível I | 4.688,80 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 4.688,80 |
| MEDICO(A) | Nível I | 1.297,29 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 1.621,00 |
| COORDENADOR DO SERVICO DE CONV E FOR DE | Nível I | 2.222,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.077,08 |
| MERENDEIRA | Nível I | 2.330,20 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 1.945,20 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.850,64 |
| PSICOLOGO(A) | Nível I | 2.171,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REF - CRAS | Nível I | 3.850,00 |



Aguarde...