Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| GESTOR ESCOLAR | Nível I | 4.600,00 |
| AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE MAGISTERIO | Nível I | 1.518,00 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Nível I | 2.405,00 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - PEB I | Nível I | 8.302,34 |
| TECNICO(A) EM ENFERMAGEM | Nível I | 1.518,00 |
| VIGILANTE | Nível I | 2.465,20 |
| SECRETARIO EXECUTIVO | Nível I | 2.726,00 |
| ZELADOR(A) | Nível I | 3.698,37 |
| COZINHEIRA | Nível I | 2.016,80 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.704,51 |
| OPERADOR SISTEMA DE AGUA | Nível I | 1.518,00 |
| DIRETOR DO DEPT DE RECURSOS HUMANOS | Nível I | 6.382,50 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | Nível I | 4.400,40 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 4.400,40 |
| MEDICO(A) | Nível I | 1.297,29 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 1.821,60 |
| OPERADOR DE MAQUINA | Nível I | 4.720,42 |
| COORDENADOR DE DIVISAO | Nível I | 1.930,00 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | Nível I | 1.877,58 |
| MERENDEIRA | Nível I | 2.161,60 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 1.821,60 |
| MOTORISTA | Nível I | 2.169,80 |
| PSICOLOGO(A) | Nível I | 2.068,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REF - CRAS | Nível I | 2.200,00 |



Aguarde...