Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 70 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 39 | 55,71% |
| ATENDIDOS | 29 | 41,43% |
| INDEFERIDOS | 2 | 2,86% |
| TOTAL | 70 | 100,00% |
Totalizaram 70 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 7,14% |
| 2022 | 7 | 10,00% |
| 2023 | 14 | 20,00% |
| 2024 | 11 | 15,71% |
| 2025 | 15 | 21,43% |
| 2026 | 18 | 25,71% |
| TOTAL | 70 | 100,00% |
Totalizaram 70 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,00% | |
| MASCULINO | 32 | 45,71% |
| FEMININO | 31 | 44,29% |
| TOTAL | 70 | 100,00% |
Totalizaram 70 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,00% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,43% |
| ATé 20 ANOS | 10 | 14,29% |
| DE 21 A 30 ANOS | 24 | 34,29% |
| DE 31 A 40 ANOS | 15 | 21,43% |
| DE 41 A 50 ANOS | 6 | 8,57% |
| DE 51 A 60 ANOS | 7 | 10,00% |
| TOTAL | 70 | 100,00% |
Totalizaram 70 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,00% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 10,00% |
| MéDIO COMPLETO | 10 | 14,29% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,43% |
| PóS-GRADUAçãO | 14 | 20,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 23 | 32,86% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 11,43% |
| TOTAL | 70 | 100,00% |
Totalizaram 70 solicitação(ões)



31/08/2026
31/08/2026
17/08/2026
Aguarde...