LICITAÇÕES



# Licitação Nº/Ano Modalidade Tipo Licit. Objeto Data Abertura Situação Valor
028 - 20152015 Pregão Presencial 028 - 2015 028 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 028 - 2015
027 - 20152015 Pregão Presencial 027 - 2015 027 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 027 - 2015
026 - 20152015 Pregão Presencial 026 - 2015 026 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 026 - 2015
025 - 20152015 Pregão Presencial 025 - 2015 025 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 025 - 2015
023 - 20152015 Pregão Presencial 023 - 2015 023 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 023 - 2015
022 - 20152015 Pregão Presencial 022 - 2015 022 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 022 - 2015
021 - 20152015 Pregão Presencial 021 - 2015 021 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 021 - 2015
020 - 20152015 Pregão Presencial 020 - 2015 020 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 020 - 2015
019 - 20152015 Pregão Presencial 019 - 2015 019 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL 019 - 2015
017 - 20152015 Pregão Presencial 017 - 2015 017 - 2015/2015 PREGÃO PRESENCIAL Menor Preço por item aquisição de móveis e eletrodomésticos para postos de saúde. 15 de Fevereiro de 2017 às 14:00 211.551,00