Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 69 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 41 | 59,42% |
| ATENDIDOS | 26 | 37,68% |
| INDEFERIDOS | 2 | 2,90% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 7,25% |
| 2022 | 7 | 10,14% |
| 2023 | 14 | 20,29% |
| 2024 | 11 | 15,94% |
| 2025 | 15 | 21,74% |
| 2026 | 17 | 24,64% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,14% | |
| MASCULINO | 32 | 46,38% |
| FEMININO | 30 | 43,48% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,14% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,45% |
| ATé 20 ANOS | 10 | 14,49% |
| DE 21 A 30 ANOS | 24 | 34,78% |
| DE 31 A 40 ANOS | 15 | 21,74% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 7,25% |
| DE 51 A 60 ANOS | 7 | 10,14% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 10,14% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 10,14% |
| MéDIO COMPLETO | 10 | 14,49% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,45% |
| PóS-GRADUAçãO | 13 | 18,84% |
| SUPERIOR COMPLETO | 23 | 33,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 11,59% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)



18/07/2026
17/07/2026
16/07/2026
Aguarde...